Página inicial Licenças para Capacitação

Licenças para Capacitação
O quantitativo máximo de servidores que podem se afastar para licença capacitação concomitantemente na UFRB é de 80 (oitenta), perfazendo um teto de 5% do total de servidores da Instituição.

Período
Limpar

15 registros encontrados.

Matrícula Nome Cargo Processo Início  Fim  Status
2059124 MARINA MAPURUNGA DE MIRANDA FERREIRA Docente 23007.00021398/2024-42 10/03/2025 07/06/2025 Futuro
1151118 TEREZA MARIA DUARTE FALCON Técnico 23007.00020353/2024-30 10/03/2025 07/06/2025 Futuro
2247439 ARIADNE NASCIMENTO DOS SANTOS Técnico 23007.00030589/2023-14 05/03/2025 05/04/2025 Futuro
2378043 VALERIA DOS SANTOS NORONHA Docente 23007.00016598/2024-50 01/02/2025 30/04/2025 Futuro
3057620 MARCIO SANTOS MAGALHAES Técnico 23007.00014869/2024-76 06/12/2024 10/01/2025 Futuro
1243476 REBECA ARAUJO PASSOS Docente 23007.00020361/2024-08 06/12/2024 20/12/2024 Futuro
1759761 FREDERICO JUNIOR GOMES DA SILVEIRA Técnico 23007.00029816/2023-30 06/12/2024 20/12/2024 Futuro
1243476 REBECA ARAUJO PASSOS Docente 23007.00021337/2024-40 04/12/2024 18/12/2024 Futuro
2027532 DANIEL EWERTON SANTOS BRITO Técnico 23007.00006284/2024-41 02/12/2024 28/02/2025 Futuro
Técnico 23007.00017371/2024-34 02/12/2024 01/03/2025 Futuro
1753693 sabrina carvalho machado Técnico 23007.00020646/2024-73 02/12/2024 02/03/2025 Futuro
1924041 JAIR WYZYKOWSKI Docente 23007.00022355/2023-08 01/12/2024 28/02/2025 Futuro
1530215 WARLEY RIBEIRO DIAS Técnico 23007.00029206/2023-10 01/12/2024 30/12/2024 Futuro
1755349 MARYLUCIA DE SOUZA RIBEIRO SAMPAIO Técnico 23007.00019580/2024-46 25/11/2024 23/01/2025 Futuro
1760922 JUCELIA OLIVEIRA SANTOS Técnico 23007.00031824/2023-37 21/11/2024 20/12/2024 Futuro