Página inicial Licenças para Capacitação

Licenças para Capacitação
O quantitativo máximo de servidores que podem se afastar para licença capacitação concomitantemente na UFRB é de 80 (oitenta), perfazendo um teto de 5% do total de servidores da Instituição.

Período
Limpar

50 registros encontrados.

Matrícula Nome Cargo Processo Início  Fim  Status
1873900 JOSE FRANCISCO COUTINHO PASSOS Técnico 23007.00022192/2022-47 23/11/2023 22/12/2023 Concluído
1343648 PATRICIA FIGUEIREDO MARQUES Docente 23007.00016365/2023-39 21/11/2023 20/12/2023 Concluído
1636183 EDER PEREIRA RODRIGUES Docente 23007.00022254/2023-19 21/11/2023 16/02/2024 Concluído
1626754 AMÉLIA BORBA COSTA REIS Docente 23007.00019486/2023-65 21/11/2023 22/12/2023 Concluído
- 1962522 CARINE TONDO ALVES Docente 4017295 21/11/2023 20/10/2023 Concluído
1552725 LEANDRO LOURENCAO DUARTE Docente 23007.00024694/2023-02 21/11/2023 21/12/2023 Concluído
1327881 LUCIANO SERGIO HOCEVAR Docente 3933858 21/11/2023 20/12/2023 Concluído
1635765 URBANIR SANTANA RODRIGUES Docente 23007.00022265/2023-13 21/11/2023 16/02/2024 Concluído
1489537 GEOVANA DA PAZ MONTEIRO Docente 23007.00024088/2023-68 20/11/2023 20/12/2023 Concluído
1489537 GEOVANA DA PAZ MONTEIRO Docente 23007.00024088/2023-68 20/11/2023 19/12/2023 Concluído
1647923 JOSE SERGIO SANTOS DA SILVA Técnico 3781229 16/11/2023 15/12/2023 Concluído
1847336 JAMILE MACHADO DA FRANCA SATURNINO Técnico 23007.00019137/2023-79 16/11/2023 15/12/2023 Concluído
1871134 LUCILENE ROCHA SANTOS Técnico 23007.00024205/2023-13 16/11/2023 15/12/2023 Concluído
1467312 JACIRA TEIXEIRA CASTRO Docente 23007.00021224/2023-87 08/11/2023 07/01/2024 Concluído
1308736 JOELMA CERQUEIRA FADIGAS Docente 23007.00021537/2023-75 06/11/2023 04/01/2024 Concluído
1630119 JACQUELINE COSTA DIAS PITANGUEIRA Docente 23007.00022353/2023-62 06/11/2023 04/01/2024 Concluído
1717823 DEISY VITAL DOS SANTOS Docente 23007.00022178/2023-34 06/11/2023 03/02/2024 Concluído
1760632 ALINE PEREIRA DA SILVA MATOS Técnico 23007.00019849/2022-64 06/11/2023 11/12/2023 Concluído
1406311 WANBERTON GABRIEL DE SOUZA Docente 4054614 06/11/2023 20/12/2023 Concluído
1546249 ANA PAULA SANTOS DE JESUS Docente 23007.00024028/2023-39 06/11/2023 30/12/2023 Concluído
1560127 MURILO SANTOS BOTELHO Técnico 23007.00018991/2023-44 05/11/2023 05/01/2024 Concluído
1573600 EDSON PAULINO DA SILVA Técnico 3363822 03/11/2023 24/11/2023 Concluído
1672972 JOSEMARA BRITO DE JESUS Técnico 23007.00016281/2023-76 01/11/2023 30/11/2023 Concluído
2093086 KASSIA AGUIAR NORBERTO RIOS Docente 23007.00019923/2023-03 01/11/2023 30/11/2023 Concluído
1261912 FERNANDA DE OLIVEIRA SOUZA Docente 23007.00021053/2023-48 01/11/2023 30/12/2023 Concluído
1473363 FERNANDO VICENTINI Docente 23007.00020868/2023-96 01/11/2023 15/12/2023 Concluído
1715969 PATRICIA VEIGA NASCIMENTO Docente 23007.00023961/2023-05 01/11/2023 30/12/2023 Concluído
2183675 ANALDINO PINHEIRO SILVA FILHO Docente 23007.00024719/2023-06 01/11/2023 30/12/2023 Concluído
1206405 FILIPE PEREIRA PAES Técnico 23007.00023667/2022-89 01/11/2023 30/11/2023 Concluído
1557032 ZOZILENE NASCIMENTO SANTOS TELES Técnico 23007.00030243/2022-47 01/11/2023 15/12/2023 Concluído
1759761 FREDERICO JUNIOR GOMES DA SILVEIRA Técnico 23007.00023568/2023-43 31/10/2023 14/11/2023 Concluído
1761039 ANDRÉ LUIZ VALVERDE DE CARVALHO Técnico 3380562 30/10/2023 28/11/2023 Concluído
2304603 LAISE CARVALHO SANTOS Técnico 23007.00021300/2023-72 30/10/2023 17/11/2023 Concluído
1838450 JAMILE MILZA DE JESUS PEREIRA Técnico 23007.00023813/2023-24 30/10/2023 28/12/2023 Concluído
2129419 JEIZA BOTELHO LEAL REIS Docente 23007.00019083/2023-82 25/10/2023 25/12/2023 Concluído
1074491 CONSUELO CRISTINA GOMES SILVA Docente 4017295 20/10/2023 18/11/2023 Concluído
1047602 DAIANE ALVES FERREIRA NASCIMENTO Técnico 23007.00009540/2023-14 16/10/2023 14/11/2023 Concluído
1705810 ALANA SAMPAIO SÁ MAGALHÃES Técnico 23007.00023287/2023-64 16/10/2023 14/11/2023 Concluído
1187355 ROSANA CARNEIRO BOAVENTURA Técnico 23007.00019257/2023-40 16/10/2023 14/12/2023 Concluído
1217453 ANDRESSA HOSANA SOUZA DE OLIVEIRA Técnico 23007.00017067/2023-97 16/10/2023 30/10/2023 Concluído
1727482 KILDER LEITE RIBEIRO Docente 23007.00020428/2023-45 15/10/2023 12/01/2024 Concluído
1727482 KILDER LEITE RIBEIRO Docente 23007.00020428/2023-45 15/10/2023 12/01/2023 Concluído
2085096 IDALINA SOUZA MASCARENHAS BORGHI Docente 23007.00023330/2023-67 12/10/2023 11/01/2024 Concluído
1717913 PALOMA DE SOUSA PINHO FREITAS Docente 23007.00013092/2023-43 03/10/2023 31/12/2023 Concluído
1138765 ANDRE LUIS BOTELHO DORIA Técnico 23007.00010927/2023-07 02/10/2023 27/10/2023 Concluído
1837428 DANIELE CONCEICAO MARQUES Técnico 23007.00022357/2023-51 02/10/2023 31/10/2023 Concluído
2025520 LIVIA SANTOS PEIXOUTO Técnico 3357323 02/10/2023 29/12/2023 Concluído
1871195 VERONICA RIBEIRO VIANA Técnico 23007.00017749/2023-16 02/10/2023 31/10/2023 Concluído
1730975 ZULEIDE SILVA DE CARVALHO Técnico 23007.00019434/2023-14 02/10/2023 30/12/2023 Concluído
2652969 ERIVALDO DE JESUS DA SILVA Técnico 23007.00021368/2023-79 02/10/2023 30/12/2023 Concluído