Página inicial Licenças para Capacitação

Licenças para Capacitação
O quantitativo máximo de servidores que podem se afastar para licença capacitação concomitantemente na UFRB é de 80 (oitenta), perfazendo um teto de 5% do total de servidores da Instituição.

Período
Limpar

50 registros encontrados.

Matrícula Nome Cargo Processo Início  Fim  Status
1406311 WANBERTON GABRIEL DE SOUZA Docente 4054614 06/11/2023 20/12/2023 Concluído
1546249 ANA PAULA SANTOS DE JESUS Docente 23007.00024028/2023-39 06/11/2023 30/12/2023 Concluído
1560127 MURILO SANTOS BOTELHO Técnico 23007.00018991/2023-44 05/11/2023 05/01/2024 Concluído
1573600 EDSON PAULINO DA SILVA Técnico 3363822 03/11/2023 24/11/2023 Concluído
1672972 JOSEMARA BRITO DE JESUS Técnico 23007.00016281/2023-76 01/11/2023 30/11/2023 Concluído
2093086 KASSIA AGUIAR NORBERTO RIOS Docente 23007.00019923/2023-03 01/11/2023 30/11/2023 Concluído
1261912 FERNANDA DE OLIVEIRA SOUZA Docente 23007.00021053/2023-48 01/11/2023 30/12/2023 Concluído
1473363 FERNANDO VICENTINI Docente 23007.00020868/2023-96 01/11/2023 15/12/2023 Concluído
1715969 PATRICIA VEIGA NASCIMENTO Docente 23007.00023961/2023-05 01/11/2023 30/12/2023 Concluído
2183675 ANALDINO PINHEIRO SILVA FILHO Docente 23007.00024719/2023-06 01/11/2023 30/12/2023 Concluído
1206405 FILIPE PEREIRA PAES Técnico 23007.00023667/2022-89 01/11/2023 30/11/2023 Concluído
1557032 ZOZILENE NASCIMENTO SANTOS TELES Técnico 23007.00030243/2022-47 01/11/2023 15/12/2023 Concluído
1759761 FREDERICO JUNIOR GOMES DA SILVEIRA Técnico 23007.00023568/2023-43 31/10/2023 14/11/2023 Concluído
1761039 ANDRÉ LUIZ VALVERDE DE CARVALHO Técnico 3380562 30/10/2023 28/11/2023 Concluído
2304603 LAISE CARVALHO SANTOS Técnico 23007.00021300/2023-72 30/10/2023 17/11/2023 Concluído
1838450 JAMILE MILZA DE JESUS PEREIRA Técnico 23007.00023813/2023-24 30/10/2023 28/12/2023 Concluído
2129419 JEIZA BOTELHO LEAL REIS Docente 23007.00019083/2023-82 25/10/2023 25/12/2023 Concluído
1074491 CONSUELO CRISTINA GOMES SILVA Docente 4017295 20/10/2023 18/11/2023 Concluído
1047602 DAIANE ALVES FERREIRA NASCIMENTO Técnico 23007.00009540/2023-14 16/10/2023 14/11/2023 Concluído
1705810 ALANA SAMPAIO SÁ MAGALHÃES Técnico 23007.00023287/2023-64 16/10/2023 14/11/2023 Concluído
1187355 ROSANA CARNEIRO BOAVENTURA Técnico 23007.00019257/2023-40 16/10/2023 14/12/2023 Concluído
1217453 ANDRESSA HOSANA SOUZA DE OLIVEIRA Técnico 23007.00017067/2023-97 16/10/2023 30/10/2023 Concluído
1727482 KILDER LEITE RIBEIRO Docente 23007.00020428/2023-45 15/10/2023 12/01/2024 Concluído
1727482 KILDER LEITE RIBEIRO Docente 23007.00020428/2023-45 15/10/2023 12/01/2023 Concluído
2085096 IDALINA SOUZA MASCARENHAS BORGHI Docente 23007.00023330/2023-67 12/10/2023 11/01/2024 Concluído
1717913 PALOMA DE SOUSA PINHO FREITAS Docente 23007.00013092/2023-43 03/10/2023 31/12/2023 Concluído
1138765 ANDRE LUIS BOTELHO DORIA Técnico 23007.00010927/2023-07 02/10/2023 27/10/2023 Concluído
1837428 DANIELE CONCEICAO MARQUES Técnico 23007.00022357/2023-51 02/10/2023 31/10/2023 Concluído
2025520 LIVIA SANTOS PEIXOUTO Técnico 3357323 02/10/2023 29/12/2023 Concluído
1871195 VERONICA RIBEIRO VIANA Técnico 23007.00017749/2023-16 02/10/2023 31/10/2023 Concluído
1730975 ZULEIDE SILVA DE CARVALHO Técnico 23007.00019434/2023-14 02/10/2023 30/12/2023 Concluído
2652969 ERIVALDO DE JESUS DA SILVA Técnico 23007.00021368/2023-79 02/10/2023 30/12/2023 Concluído
2258859 VANDERLEY DOS SANTOS GOMES Técnico 23007.00022186/2023-12 02/10/2023 30/12/2023 Concluído
1557148 JANDIRA OLIVEIRA SANTOS Técnico 23007.00020637/2023-28 02/10/2023 30/11/2023 Concluído
1926775 ADIELSON RAMOS DE CRISTO Docente 23007.00021050/2023-32 02/10/2023 30/12/2023 Concluído
1835671 MAURICIO DE OLIVEIRA MIRANDA Técnico 23007.00018638/2023-69 01/10/2023 29/12/2023 Concluído
1150843 JEFFERSON PARREIRA DE LIMA Técnico 23007.00018647/2023-20 01/10/2023 29/12/2023 Concluído
1066080 CRISTIANO DA SILVA ARAUJO Técnico 23007.00021745/2023-85 01/10/2023 29/12/2023 Concluído
1872886 JURANDIR DE JESUS ALMEIDA Técnico 23007.00027745/2022-78 01/10/2023 30/10/2023 Concluído
1298060 MICHELI DANTAS SOARES Docente 23007.00016893/2023-42 26/09/2023 24/12/2023 Concluído
1558340 PRISCILA CARVALHO LOPES Técnico 23007.00022976/2023-22 20/09/2023 18/12/2023 Concluído
2265449 THIAGO ÍTALO ROCHA DE JESUS Técnico 23007.00009815/2023-58 18/09/2023 18/10/2023 Concluído
1331464 MARCIO SIMOES DE ALMEIDA Técnico 23007.00022196/2023-33 18/09/2023 16/12/2023 Concluído
1644084 GEORGE ANTONIO SANTANA SANTOS Técnico 23007.00001106/2023-73 18/09/2023 16/12/2023 Concluído
1648218 ANGELA LUCIA SILVA FIGUEIREDO Docente 23007.00013169/2023-98 15/09/2023 01/12/2023 Concluído
2126474 SUELLY PINTO TEIXEIRA DE MORAIS Docente 23007.00012365/2023-78 11/09/2023 09/12/2023 Concluído
2257468 OSCAR CARDOSO DE ALMEIDA NETO Técnico 23007.00017614/2023-72 11/09/2023 06/10/2023 Concluído
279671 MARIA BARBARA GONCALVES DOS SANTOS SILVA Técnico 23007.00016569/2023-60 11/09/2023 10/10/2023 Concluído
1847366 ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA Técnico 23007.00018667/2023-62 11/09/2023 20/10/2023 Concluído
1075738 FREDERICO DOS SANTOS LORDELO Técnico 23007.00021645/2022-72 09/09/2023 08/12/2023 Concluído