Página inicial Licenças para Capacitação

Licenças para Capacitação
O quantitativo máximo de servidores que podem se afastar para licença capacitação concomitantemente na UFRB é de 80 (oitenta), perfazendo um teto de 5% do total de servidores da Instituição.

Período
Limpar

50 registros encontrados.

Matrícula Nome Cargo Processo Início  Fim  Status
1557032 ZOZILENE NASCIMENTO SANTOS TELES Técnico 23007.00030243/2022-47 01/11/2023 15/12/2023 Concluído
1331464 MARCIO SIMOES DE ALMEIDA Técnico 23007.00022196/2023-33 18/09/2023 16/12/2023 Concluído
1644084 GEORGE ANTONIO SANTANA SANTOS Técnico 23007.00001106/2023-73 18/09/2023 16/12/2023 Concluído
1558340 PRISCILA CARVALHO LOPES Técnico 23007.00022976/2023-22 20/09/2023 18/12/2023 Concluído
1489537 GEOVANA DA PAZ MONTEIRO Docente 23007.00024088/2023-68 20/11/2023 19/12/2023 Concluído
1343648 PATRICIA FIGUEIREDO MARQUES Docente 23007.00016365/2023-39 21/11/2023 20/12/2023 Concluído
1327881 LUCIANO SERGIO HOCEVAR Docente 3933858 21/11/2023 20/12/2023 Concluído
1489537 GEOVANA DA PAZ MONTEIRO Docente 23007.00024088/2023-68 20/11/2023 20/12/2023 Concluído
1406311 WANBERTON GABRIEL DE SOUZA Docente 4054614 06/11/2023 20/12/2023 Concluído
1552725 LEANDRO LOURENCAO DUARTE Docente 23007.00024694/2023-02 21/11/2023 21/12/2023 Concluído
2465951 HERMES PEDREIRA DA SILVA FILHO Docente 23007.00020651/2023-38 24/11/2023 22/12/2023 Concluído
1870805 PEDRO DA COSTA BARBOSA Técnico 23007.00025121/2023-16 24/11/2023 22/12/2023 Concluído
2387155 MICHELLE DE SANTANA XAVIER RAMOS Docente 23007.00022202/2023-65 23/11/2023 22/12/2023 Concluído
1873900 JOSE FRANCISCO COUTINHO PASSOS Técnico 23007.00022192/2022-47 23/11/2023 22/12/2023 Concluído
1626754 AMÉLIA BORBA COSTA REIS Docente 23007.00019486/2023-65 21/11/2023 22/12/2023 Concluído
1298060 MICHELI DANTAS SOARES Docente 23007.00016893/2023-42 26/09/2023 24/12/2023 Concluído
2129419 JEIZA BOTELHO LEAL REIS Docente 23007.00019083/2023-82 25/10/2023 25/12/2023 Concluído
1075431 ERANE LEMOS PITON NEIVA Técnico 4114419 27/11/2023 26/12/2023 Concluído
1838450 JAMILE MILZA DE JESUS PEREIRA Técnico 23007.00023813/2023-24 30/10/2023 28/12/2023 Concluído
2260005 ESTEFANIA DA CONCEIÇÃO NEVES Técnico 23007.00008303/2023-45 11/12/2023 29/12/2023 Concluído
2025520 LIVIA SANTOS PEIXOUTO Técnico 3357323 02/10/2023 29/12/2023 Concluído
1835671 MAURICIO DE OLIVEIRA MIRANDA Técnico 23007.00018638/2023-69 01/10/2023 29/12/2023 Concluído
1150843 JEFFERSON PARREIRA DE LIMA Técnico 23007.00018647/2023-20 01/10/2023 29/12/2023 Concluído
1066080 CRISTIANO DA SILVA ARAUJO Técnico 23007.00021745/2023-85 01/10/2023 29/12/2023 Concluído
2026459 SANDRINE DA SILVA SOUZA Técnico 23007.00010233/2023-24 01/12/2023 30/12/2023 Concluído
1871157 GRENIVEL MOTA DA COSTA Técnico 23007.00017734/2023-33 01/12/2023 30/12/2023 Concluído
1873058 ANTONIO MARCEL NASCIMENTO GRADIN Técnico 23007.00023205/2022-50 01/12/2023 30/12/2023 Concluído
1546249 ANA PAULA SANTOS DE JESUS Docente 23007.00024028/2023-39 06/11/2023 30/12/2023 Concluído
1261912 FERNANDA DE OLIVEIRA SOUZA Docente 23007.00021053/2023-48 01/11/2023 30/12/2023 Concluído
1715969 PATRICIA VEIGA NASCIMENTO Docente 23007.00023961/2023-05 01/11/2023 30/12/2023 Concluído
2183675 ANALDINO PINHEIRO SILVA FILHO Docente 23007.00024719/2023-06 01/11/2023 30/12/2023 Concluído
1730975 ZULEIDE SILVA DE CARVALHO Técnico 23007.00019434/2023-14 02/10/2023 30/12/2023 Concluído
2652969 ERIVALDO DE JESUS DA SILVA Técnico 23007.00021368/2023-79 02/10/2023 30/12/2023 Concluído
2258859 VANDERLEY DOS SANTOS GOMES Técnico 23007.00022186/2023-12 02/10/2023 30/12/2023 Concluído
1926775 ADIELSON RAMOS DE CRISTO Docente 23007.00021050/2023-32 02/10/2023 30/12/2023 Concluído
1885108 RONALDO CARVALHO DA SILVA Técnico 23007.00008985/2023-61 01/12/2023 31/12/2023 Concluído
1717913 PALOMA DE SOUSA PINHO FREITAS Docente 23007.00013092/2023-43 03/10/2023 31/12/2023 Concluído
1731794 EDILSON ARAÚJO PIRES Técnico 3857505 SOU GOV 04/12/2023 01/01/2024 Concluído
1308736 JOELMA CERQUEIRA FADIGAS Docente 23007.00021537/2023-75 06/11/2023 04/01/2024 Concluído
1630119 JACQUELINE COSTA DIAS PITANGUEIRA Docente 23007.00022353/2023-62 06/11/2023 04/01/2024 Concluído
1560127 MURILO SANTOS BOTELHO Técnico 23007.00018991/2023-44 05/11/2023 05/01/2024 Concluído
1467312 JACIRA TEIXEIRA CASTRO Docente 23007.00021224/2023-87 08/11/2023 07/01/2024 Concluído
1145212 ALANNA RACHEL ANDRADE DOS SANTOS Técnico 23007.00021231/2022-95 25/11/2023 08/01/2024 Concluído
2085096 IDALINA SOUZA MASCARENHAS BORGHI Docente 23007.00023330/2023-67 12/10/2023 11/01/2024 Concluído
1727482 KILDER LEITE RIBEIRO Docente 23007.00020428/2023-45 15/10/2023 12/01/2024 Concluído
2142201 WINNIE MALI SAMPAIO LIMA 23007.00030182/2023-42 02/01/2024 16/01/2024 Concluído
1146301 FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA DE JESUS Técnico 23007.0029459/2023-66 20/12/2023 18/01/2024 Concluído
2257468 OSCAR CARDOSO DE ALMEIDA NETO Técnico 23007.00025236/2023-15 01/01/2024 26/01/2024 Concluído
1752810 SHIRLEY GUIMARAES ARAUJO Técnico 23007.00028983/2023-17 28/12/2023 26/01/2024 Concluído
1960213 LORENE GONCALVES COELHO Docente 23007.00023584/2023-96 27/11/2023 26/01/2024 Concluído