Página inicial Licenças para Capacitação

Licenças para Capacitação
O quantitativo máximo de servidores que podem se afastar para licença capacitação concomitantemente na UFRB é de 80 (oitenta), perfazendo um teto de 5% do total de servidores da Instituição.

Período
Limpar

20 registros encontrados.

Matrícula Nome Cargo Processo Início  Fim  Status
2465951 HERMES PEDREIRA DA SILVA FILHO Docente 23007.00020651/2023-38 24/11/2023 22/12/2023 Concluído
1870805 PEDRO DA COSTA BARBOSA Técnico 23007.00025121/2023-16 24/11/2023 22/12/2023 Concluído
2387155 MICHELLE DE SANTANA XAVIER RAMOS Docente 23007.00022202/2023-65 23/11/2023 22/12/2023 Concluído
1873900 JOSE FRANCISCO COUTINHO PASSOS Técnico 23007.00022192/2022-47 23/11/2023 22/12/2023 Concluído
1626754 AMÉLIA BORBA COSTA REIS Docente 23007.00019486/2023-65 21/11/2023 22/12/2023 Concluído
1298060 MICHELI DANTAS SOARES Docente 23007.00016893/2023-42 26/09/2023 24/12/2023 Concluído
2129419 JEIZA BOTELHO LEAL REIS Docente 23007.00019083/2023-82 25/10/2023 25/12/2023 Concluído
1075431 ERANE LEMOS PITON NEIVA Técnico 4114419 27/11/2023 26/12/2023 Concluído
1838450 JAMILE MILZA DE JESUS PEREIRA Técnico 23007.00023813/2023-24 30/10/2023 28/12/2023 Concluído
2260005 ESTEFANIA DA CONCEIÇÃO NEVES Técnico 23007.00008303/2023-45 11/12/2023 29/12/2023 Concluído
2025520 LIVIA SANTOS PEIXOUTO Técnico 3357323 02/10/2023 29/12/2023 Concluído
1835671 MAURICIO DE OLIVEIRA MIRANDA Técnico 23007.00018638/2023-69 01/10/2023 29/12/2023 Concluído
1150843 JEFFERSON PARREIRA DE LIMA Técnico 23007.00018647/2023-20 01/10/2023 29/12/2023 Concluído
1066080 CRISTIANO DA SILVA ARAUJO Técnico 23007.00021745/2023-85 01/10/2023 29/12/2023 Concluído
2026459 SANDRINE DA SILVA SOUZA Técnico 23007.00010233/2023-24 01/12/2023 30/12/2023 Concluído
1871157 GRENIVEL MOTA DA COSTA Técnico 23007.00017734/2023-33 01/12/2023 30/12/2023 Concluído
1873058 ANTONIO MARCEL NASCIMENTO GRADIN Técnico 23007.00023205/2022-50 01/12/2023 30/12/2023 Concluído
1546249 ANA PAULA SANTOS DE JESUS Docente 23007.00024028/2023-39 06/11/2023 30/12/2023 Concluído
1261912 FERNANDA DE OLIVEIRA SOUZA Docente 23007.00021053/2023-48 01/11/2023 30/12/2023 Concluído
1715969 PATRICIA VEIGA NASCIMENTO Docente 23007.00023961/2023-05 01/11/2023 30/12/2023 Concluído