Página inicial Licenças para Capacitação

Licenças para Capacitação
O quantitativo máximo de servidores que podem se afastar para licença capacitação concomitantemente na UFRB é de 80 (oitenta), perfazendo um teto de 5% do total de servidores da Instituição.

Período
Limpar

30 registros encontrados.

Matrícula Nome Cargo Processo Início  Fim  Status
2153725 PAULO MURICY REIS Técnico 23007.00003775/2024-78 09/04/2024 08/05/2024 Concluído
1647923 JOSE SERGIO SANTOS DA SILVA Técnico 23007.00028435/2023-69 09/04/2024 08/05/2024 Concluído
1581182 DEBORA RODRIGUES SANTOS Docente 23007.00029228/2023-95 13/02/2024 12/05/2024 Concluído
2163989 LUANA ALVES VIEIRA SANTANA Técnico 4089133 18/02/2024 17/05/2024 Concluído
1795166 MARCIA CRISTINA ROCHA COSTA Docente 23007.00021586/2023-13 19/02/2024 19/05/2024 Concluído
1058037 LUISA MARIA CONCEICAO SILVA Técnico 23007.00031253/2023-31 24/04/2024 23/05/2024 Concluído
1043790 DOROTEA SOUZA BASTOS Docente 23007.00031168/2023-95 27/02/2024 24/05/2024 Concluído
3317791 JEMIMA PEREIRA GUEDES Docente 23007.00028954/2023-24 01/03/2024 29/05/2024 Concluído
1552735 FRANCELI DA SILVA Docente 23007.00029893/2019-97 01/03/2024 29/05/2024 Concluído
1393030 JOÃO TIAGO ASSUNÇÃO GOMES Docente 23007.00024720/2023-76 01/03/2024 29/05/2024 Concluído
2031847 DANILO ANDRADE DE MATOS Técnico 23007.00025606/2023-16 01/05/2024 30/05/2024 Concluído
1646502 SINARA VERA Docente 23007.00002388/2024-85 02/03/2024 30/05/2024 Concluído
1047602 DAIANE ALVES FERREIRA NASCIMENTO Técnico 23007.00009540/2023-14 02/05/2024 31/05/2024 Concluído
1960213 LORENE GONCALVES COELHO Docente 23007.00003900/2024-98 02/05/2024 31/05/2024 Concluído
1761324 WILSON JESUS DE OLIVEIRA JUNIOR Técnico 4173298 03/03/2024 31/05/2024 Concluído
1527446 ANA PAULA NUNES DE ABREU Docente 23007.00030445/2023-22 01/03/2024 31/05/2024 Concluído
1551587 FABRICIO LYRIO SANTOS Docente 23007.00025615/2023-64 01/03/2024 31/05/2024 Concluído
1367883 MARGARETE COSTA HELIOTERIO Docente 23007.00028583/2023-50 01/03/2024 31/05/2024 Concluído
1532399 KARINA ZANOTI FONSECA Docente 23007.00028493/2023-55 04/03/2024 01/06/2024 Concluído
285662 CARLOS ALFREDO LOPES DE CARVALHO Docente 23007.00030944/2023-32 04/03/2024 01/06/2024 Concluído
2730940 GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS Técnico 23007.00003897/2024-82 19/04/2024 02/06/2024 Concluído
1717726 JOSINEIDE VIEIRA ALVES Docente 23007.00031417/2023-65 05/03/2024 02/06/2024 Concluído
2261047 THAIA CONCEICAO PORTO Técnico 23007.00003196/2024-94 08/04/2024 07/06/2024 Concluído
1987854 NADJA VLADI CARDOSO GUMES Docente 23007.00029640/2023-29 11/03/2024 08/06/2024 Concluído
1414192 ROSY DE OLIVEIRA Docente 23007.00028793/2023-06 13/03/2024 10/06/2024 Concluído
1652457 ELIAS LIBORIO PARDO CASAS NETO JUNIOR Técnico 23007.00002272/2024-16 21/03/2024 18/06/2024 Concluído
1752889 VIRGILIO JUSTINIANO DOS SANTOS FILHO Técnico 23007.00003499/2024-61 29/04/2024 27/06/2024 Concluído
1742199 HELENI DUARTE DANTAS DE AVILA Docente 23007.00002724/2024-34 01/04/2024 28/06/2024 Concluído
2154693 MARIANA LACERDA PIO BARRA Técnico 23007.00029807/2023-79 01/04/2024 29/06/2024 Concluído
1530215 WARLEY RIBEIRO DIAS Técnico 23007.00029206/2023-10 01/06/2024 30/06/2024 Concluído