Página inicial Licenças para Capacitação

Licenças para Capacitação
O quantitativo máximo de servidores que podem se afastar para licença capacitação concomitantemente na UFRB é de 80 (oitenta), perfazendo um teto de 5% do total de servidores da Instituição.

Período
Limpar

50 registros encontrados.

Matrícula Nome Cargo Processo Início  Fim  Status
1742199 Heleni Duarte Dantas de Ávila Docente 23007.00016198/2019-98 16/09/2019 15/12/2019 Concluído
1858047 Saint Clair de Castro Batista Técnico 23007.00019480/2019-45 10/09/2019 09/12/2019 Concluído
1757286 Icaro Barreto Souza Técnico 23007.00019979/2019-55 09/09/2019 08/12/2019 Concluído
1753650 Maria Regina Cunha Cavalcante Técnico 23007.00020008/2019-48 09/09/2019 08/12/2019 Concluído
1196700 Sergio Augusto Franco Fernandes Docente 23007.00016325/2019-64 06/09/2019 05/12/2019 Concluído
1753043 Marcus Pimentel Oliveira Técnico 23007.00020120/2019-31 04/11/2019 04/12/2019 Concluído
1751386 Daniel Fadigas Moreno Técnico 23007.00017788/2019-42 04/11/2019 04/12/2019 Concluído
2140774 Anne Magali Lima Neiva Técnico 23007.00012166/2019-31 04/11/2019 03/12/2019 Concluído
1752889 Virgilio Justiniano dos Santos Filho Técnico 23007.00020149/2019-24 04/11/2019 03/12/2019 Concluído
1717322 Cintia Armond Docente 23007.00011909/2019-83 03/09/2019 03/12/2019 Concluído
288340 Soraya Maria Palma Luz Jaeger Docente 23007.00018195/2018-17 02/09/2019 01/12/2019 Concluído
1847336 Jamile Machado da França Saturnino Técnico 23007.00012163/2019-15 02/09/2019 01/12/2019 Concluído
2877301 Maria Aparecida Pereira da Silva Técnico 23007.00013869/2019-28 02/09/2019 01/12/2019 Concluído
1673939 Diogo Valença de Azevedo Costa Docente 23007.00011289/2019-42 01/10/2019 30/11/2019 Concluído
1556997 Rita de Cássia Silva Doria Docente 23007.00011318/2019-35 01/09/2019 30/11/2019 Concluído
1719181 Rosa Alencar Santana de Almeida Docente 23007.00012880/2019-56 01/09/2019 30/11/2019 Concluído
1421392 Jose Roberto Santos Sampaio Docente 23007.00016441/2019-36 01/09/2019 30/11/2019 Concluído
1642532 Rita de Cassia Gomes Barbosa Lima Docente 23007.00016453/2019-03 20/08/2019 19/11/2019 Concluído
1809432 Sabrina Mara Sant’Anna Docente 23007.00016193/2019-39 20/08/2019 19/11/2019 Concluído
287123 Pedro dos Santos Nascimento Técnico 23007.00016663/2019-56 19/08/2019 18/11/2019 Concluído
1567525 Neilton da Silva Docente 23007.00017511/2019-52 19/08/2019 18/11/2019 Concluído
1753026 Osman de Souza Lemos Técnico 23007.00019048/2019-69 16/08/2019 15/11/2019 Concluído
1647923 José Sérgio Santos da Silva Técnico 23007.00009373/2019-73 13/08/2019 12/11/2019 Concluído
287016 Rildo José Santos Conceição Técnico 23007.00018905/2019-50 05/09/2019 04/11/2019 Concluído
1557623 Valdemir Santana da Paz Técnico 23007.00004443/2019-02 05/08/2019 04/11/2019 Concluído
1864324 Juliana alves Braga Técnico 23007.00016262/2019-19 05/08/2019 04/11/2019 Concluído
1753005 Jadmilson da Cruz Dias Técnico 23007.00001609/2019-84 05/08/2019 02/11/2019 Concluído
2033204 Samira Araújo Rachid Alves Técnico 23007.0008542/2019-06 05/08/2019 02/11/2019 Concluído
1758665 Tcherrison Diniz Alves Técnico 23007.00007142/2019-73 05/08/2019 02/11/2019 Concluído
1718454 Regina Marques de Souza Docente 23007.00015809/2019-28 04/08/2019 02/11/2019 Concluído
1839635 Tais Cordeiro Campos Técnico 23007.00015686/2019-51 02/08/2019 01/11/2019 Concluído
2025542 Naiana de Carvalho guimarães Técnico 23007.0007300/2019-75 02/09/2019 31/10/2019 Concluído
1745521 Jesus Manuel Delgado Docente 23007.00012419/2019-87 01/08/2019 31/10/2019 Concluído
1754452 Ana Claudia dos Reis Atche Técnico 23007.00009853/2019-14 01/08/2019 31/10/2019 Concluído
1761269 Jamile Andrade Passos Técnico 23007.00017175/2019-06 01/08/2019 31/10/2019 Concluído
1289019 Rosa Cândida Cordeiro Docente 23007.00011642/2019-17 29/07/2019 29/10/2019 Concluído
2734574 Bruno José Rodrigues Durães Docente 23007.00011090/2019-80 27/07/2019 26/10/2019 Concluído
1730945 Paulo José Conceição Santana Técnico 23007.00012294/2019-67 01/09/2019 20/10/2019 Concluído
1661315 Nayara Andrade de Oliveira Técnico 23007.0007982/2019-91 20/07/2019 17/10/2019 Concluído
1752965 Danilo Maia de Santana Técnico 23007.00019971/2019-77 16/09/2019 16/10/2019 Concluído
1559824 Ana Paula Comin Docente 23007.00011942/2019-65 15/07/2019 14/10/2019 Concluído
285662 Carlos Alfredo Lopes de Carvalho Docente 23007.00028820/2018-68 16/07/2019 13/10/2019 Concluído
1754538 Antonio Carlos Dias da E. Jr. Técnico 23007.004267/2019-98 15/07/2019 13/10/2019 Concluído
1093359 Sandra Conceição Peixoto Técnico 23007.00011334/2019-88 15/07/2019 12/10/2019 Concluído
1837765 Tatiane Dantas Silva Técnico 23007.00017326/2019-03 12/09/2019 11/10/2019 Concluído
1754170 François Santos de Brito Técnico 23007.00018577/2019-79 12/08/2019 11/10/2019 Concluído
1733433 Luana Souza Silveira Técnico 23007.00020086/2019-76 09/09/2019 09/10/2019 Concluído
1717913 Paloma de Sousa Pinho Freitas Docente 23007.00009621/2019-70 11/07/2019 08/10/2019 Concluído
1557753 Mariana Andrea da Silva Casali Simões Técnico 23007.00003876/2019-82 08/07/2019 05/10/2019 Concluído
1760198 Adriana Santos Ribeiro Técnico 23007.0002506/2019-18 08/07/2019 05/10/2019 Concluído