Página inicial Licenças para Capacitação

Licenças para Capacitação
O quantitativo máximo de servidores que podem se afastar para licença capacitação concomitantemente na UFRB é de 80 (oitenta), perfazendo um teto de 5% do total de servidores da Instituição.

Período
Limpar

20 registros encontrados.

Matrícula Nome Cargo Processo Início  Fim  Status
1758665 Tcherrison Diniz Alves Técnico 23007.00007142/2019-73 05/08/2019 02/11/2019 Concluído
1864324 Juliana alves Braga Técnico 23007.00016262/2019-19 05/08/2019 04/11/2019 Concluído
1730975 Zuleide Silva de Carvalho Técnico 23007.00013995/2019-21 04/08/2019 02/09/2019 Concluído
1718454 Regina Marques de Souza Docente 23007.00015809/2019-28 04/08/2019 02/11/2019 Concluído
1839635 Tais Cordeiro Campos Técnico 23007.00015686/2019-51 02/08/2019 01/11/2019 Concluído
1745521 Jesus Manuel Delgado Docente 23007.00012419/2019-87 01/08/2019 31/10/2019 Concluído
1754452 Ana Claudia dos Reis Atche Técnico 23007.00009853/2019-14 01/08/2019 31/10/2019 Concluído
1757910 Adriana Monteiro Carvalho Hupsel Técnico 23007.00011817/2019-45 01/08/2019 29/09/2019 Concluído
1838429 Evanildo Silva de Araújo Técnico 23007.00014284/2019-75 01/08/2019 30/08/2019 Concluído
1761269 Jamile Andrade Passos Técnico 23007.00017175/2019-06 01/08/2019 31/10/2019 Concluído
1850157 Daniela Araújo Macedo Técnico 23007.00015811/2019-71 30/07/2019 28/08/2019 Concluído
1561837 Susana Couto Pimentel Docente 23007.00013192/2019-71 29/07/2019 26/08/2019 Concluído
1289019 Rosa Cândida Cordeiro Docente 23007.00011642/2019-17 29/07/2019 29/10/2019 Concluído
1561837 Susana Couto Pimentel Docente 23007.000013192/019-71 29/07/2019 26/09/2019 Concluído
2734574 Bruno José Rodrigues Durães Docente 23007.00011090/2019-80 27/07/2019 26/10/2019 Concluído
1424176 Andre Mario Mendes da Silva Docente 23007.00013342/2019-95 26/07/2019 24/08/2019 Concluído
1754512 Kátia Maria Cerqueira de Jesus Pereira Técnico 23007.00005596/2019-08 22/07/2019 04/09/2019 Concluído
1661315 Nayara Andrade de Oliveira Técnico 23007.0007982/2019-91 20/07/2019 17/10/2019 Concluído
1467312 Jacira Teixeira Castro Docente 23007.00014404/2019-36 19/07/2019 17/08/2019 Concluído
1760580 Cristiane Nunes Técnico 23007.00015943/2019-96 19/07/2019 16/09/2019 Concluído