Página inicial Licenças para Capacitação

Licenças para Capacitação
O quantitativo máximo de servidores que podem se afastar para licença capacitação concomitantemente na UFRB é de 80 (oitenta), perfazendo um teto de 5% do total de servidores da Instituição.

Período
Limpar

50 registros encontrados.

Matrícula Nome Cargo Processo Início  Fim  Status
1757286 Icaro Barreto Souza Técnico 23007.00019979/2019-55 09/09/2019 08/12/2019 Concluído
1753650 Maria Regina Cunha Cavalcante Técnico 23007.00020008/2019-48 09/09/2019 08/12/2019 Concluído
1196700 Sergio Augusto Franco Fernandes Docente 23007.00016325/2019-64 06/09/2019 05/12/2019 Concluído
287016 Rildo José Santos Conceição Técnico 23007.00018905/2019-50 05/09/2019 04/11/2019 Concluído
1717322 Cintia Armond Docente 23007.00011909/2019-83 03/09/2019 03/12/2019 Concluído
288340 Soraya Maria Palma Luz Jaeger Docente 23007.00018195/2018-17 02/09/2019 01/12/2019 Concluído
2025542 Naiana de Carvalho guimarães Técnico 23007.0007300/2019-75 02/09/2019 31/10/2019 Concluído
1755638 Lorena Araújo Hirsch Técnico 23007.0009956/2019-46 02/09/2019 01/10/2019 Concluído
1760100 Carlane Costa Feitosa Técnico 23007.00005477/2019-20 02/09/2019 01/10/2019 Concluído
1847336 Jamile Machado da França Saturnino Técnico 23007.00012163/2019-15 02/09/2019 01/12/2019 Concluído
2877301 Maria Aparecida Pereira da Silva Técnico 23007.00013869/2019-28 02/09/2019 01/12/2019 Concluído
1730945 Paulo José Conceição Santana Técnico 23007.00012294/2019-67 01/09/2019 20/10/2019 Concluído
1673939 Diogo Valença de Azevedo Costa Docente 23007.00011289/2019-42 01/09/2019 30/09/2019 Concluído
1556997 Rita de Cássia Silva Doria Docente 23007.00011318/2019-35 01/09/2019 30/11/2019 Concluído
1719181 Rosa Alencar Santana de Almeida Docente 23007.00012880/2019-56 01/09/2019 30/11/2019 Concluído
1421392 Jose Roberto Santos Sampaio Docente 23007.00016441/2019-36 01/09/2019 30/11/2019 Concluído
1642532 Rita de Cassia Gomes Barbosa Lima Docente 23007.00016453/2019-03 20/08/2019 19/11/2019 Concluído
1809432 Sabrina Mara Sant’Anna Docente 23007.00016193/2019-39 20/08/2019 19/11/2019 Concluído
287123 Pedro dos Santos Nascimento Técnico 23007.00016663/2019-56 19/08/2019 18/11/2019 Concluído
2031847 Danilo Andrade de Matos Técnico 23007.00017358/2019-12 19/08/2019 18/09/2019 Concluído
1567525 Neilton da Silva Docente 23007.00017511/2019-52 19/08/2019 18/11/2019 Concluído
1753026 Osman de Souza Lemos Técnico 23007.00019048/2019-69 16/08/2019 15/11/2019 Concluído
1647923 José Sérgio Santos da Silva Técnico 23007.00009373/2019-73 13/08/2019 12/11/2019 Concluído
1754170 François Santos de Brito Técnico 23007.00018577/2019-79 12/08/2019 11/10/2019 Concluído
1761266 Joel Carlos Coutinho da Silva Filho Técnico 23007.00002833/2019-16 06/08/2019 04/10/2019 Concluído
1753005 Jadmilson da Cruz Dias Técnico 23007.00001609/2019-84 05/08/2019 02/11/2019 Concluído
1557623 Valdemir Santana da Paz Técnico 23007.00004443/2019-02 05/08/2019 04/11/2019 Concluído
2033204 Samira Araújo Rachid Alves Técnico 23007.0008542/2019-06 05/08/2019 02/11/2019 Concluído
1751386 Daniel Fadigas Moreno Técnico 23007.00010638/2019-62 05/08/2019 03/10/2019 Concluído
1758665 Tcherrison Diniz Alves Técnico 23007.00007142/2019-73 05/08/2019 02/11/2019 Concluído
1864324 Juliana alves Braga Técnico 23007.00016262/2019-19 05/08/2019 04/11/2019 Concluído
1730975 Zuleide Silva de Carvalho Técnico 23007.00013995/2019-21 04/08/2019 02/09/2019 Concluído
1718454 Regina Marques de Souza Docente 23007.00015809/2019-28 04/08/2019 02/11/2019 Concluído
1839635 Tais Cordeiro Campos Técnico 23007.00015686/2019-51 02/08/2019 01/11/2019 Concluído
1745521 Jesus Manuel Delgado Docente 23007.00012419/2019-87 01/08/2019 31/10/2019 Concluído
1754452 Ana Claudia dos Reis Atche Técnico 23007.00009853/2019-14 01/08/2019 31/10/2019 Concluído
1757910 Adriana Monteiro Carvalho Hupsel Técnico 23007.00011817/2019-45 01/08/2019 29/09/2019 Concluído
1838429 Evanildo Silva de Araújo Técnico 23007.00014284/2019-75 01/08/2019 30/08/2019 Concluído
1761269 Jamile Andrade Passos Técnico 23007.00017175/2019-06 01/08/2019 31/10/2019 Concluído
1850157 Daniela Araújo Macedo Técnico 23007.00015811/2019-71 30/07/2019 28/08/2019 Concluído
1561837 Susana Couto Pimentel Docente 23007.00013192/2019-71 29/07/2019 26/08/2019 Concluído
1289019 Rosa Cândida Cordeiro Docente 23007.00011642/2019-17 29/07/2019 29/10/2019 Concluído
1561837 Susana Couto Pimentel Docente 23007.000013192/019-71 29/07/2019 26/09/2019 Concluído
2734574 Bruno José Rodrigues Durães Docente 23007.00011090/2019-80 27/07/2019 26/10/2019 Concluído
1424176 Andre Mario Mendes da Silva Docente 23007.00013342/2019-95 26/07/2019 24/08/2019 Concluído
1754512 Kátia Maria Cerqueira de Jesus Pereira Técnico 23007.00005596/2019-08 22/07/2019 04/09/2019 Concluído
1661315 Nayara Andrade de Oliveira Técnico 23007.0007982/2019-91 20/07/2019 17/10/2019 Concluído
1467312 Jacira Teixeira Castro Docente 23007.00014404/2019-36 19/07/2019 17/08/2019 Concluído
1760580 Cristiane Nunes Técnico 23007.00015943/2019-96 19/07/2019 16/09/2019 Concluído
1635765 Urbanir Santana Rodrigues Docente 23007.00014188/2019-48 18/07/2019 16/09/2019 Concluído