Matriz Curricular
| Distribuição dos componentes curriculares | |||||
|
Etapa (Tempo Universidade) |
Componentes curriculares |
Horas Total | Horas (TU) | Horas (TC) | Total de Créditos |
|
I Semestre |
Pesquisa e Educação do Campo I | 68 | 54 | 14 | 04 |
| Concepções e princípios da Educação do Campo | 51 | 41 | 10 | 03 | |
| Novas Tecnologias e Educação do Campo | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Pedagogia da Alternância | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Prática Reflexiva em Pedagogia da Alternância | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Leitura e Produção de Texto I | 51 | 51 | 10 | 02 | |
| Fundamentos da Matemática | 68 | 54 | 14 | 04 | |
| Carga horária do semestre I | 340 | 271 | 69 | 20 | |
|
Etapa (Tempo Universidade) |
Componentes curriculares |
Horas Total | Horas (TU) | Horas (TC) | Total de Créditos |
|
II Semestre |
Questão Agrária | 51 | 41 | 10 | 03 |
| Capital, Trabalho e Educação | 51 | 41 | 10 | 03 | |
| Fundamentos da Química aplicados a Agroecologia | 51 | 41 | 10 | 03 | |
| Prática Reflexiva em Fundamentos da Química aplicados a Agroecologia | 17 | 14 | 03 | 01 | |
| Fundamentos da Biologia | 51 | 41 | 10 | 03 | |
| Prática Reflexiva dos Fundamentos da Biologia | 17 | 14 | 03 | 01 | |
| Libras | 68 | 54 | 14 | 04 | |
| Fundamentos da Física I | 51 | 41 | 10 | 03 | |
| Seminário Integrador I | 17 | 14 | 03 | 01 | |
| Carga horária do semestre II | 374 | 301 | 73 | 22 | |
|
Etapa (Tempo Universidade) |
Componentes curriculares |
Horas Total | Horas (TU) | Horas (TC) | Total de Créditos |
|
III Semestre |
Bases Epistemológicas da Agroecologia | 51 | 41 | 10 | 03 |
| Formação do Território Brasileiro | 51 | 41 | 10 | 03 | |
| Prática Reflexiva em Form. Território Brasileiro | 17 | 14 | 03 | 01 | |
| Estatística aplicada à educação e a agricultura | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Corpo e Cultura | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Ecologia Geral | 51 | 41 | 10 | 03 | |
| Prática Reflexiva em Ecologia Geral | 17 | 14 | 03 | 01 | |
| Fundamentos da Física II | 51 | 41 | 10 | 03 | |
| História da Bahia | 51 | 41 | 10 | 03 | |
| Seminário Integrador II | 17 | 14 | 03 | 01 | |
| Carga horária do semestre III | 374 | 301 | 73 | 22 | |
|
Etapa (Tempo Universidade) |
Componentes curriculares |
Horas Total | Horas (TU) | Horas (TC) | Total de Créditos |
|
IV Semestre |
Pesquisa e Educação do Campo II | 68 | 54 | 14 | 04 |
| Agroecologia | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Prática Reflexiva em Agroecologia | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Gênero, Sexualidade e Geração na Educação do Campo | 51 | 41 | 10 | 03 | |
| Avaliação em Educação do Campo | 51 | 41 | 10 | 03 | |
| Políticas Públicas e Educação do Campo | 51 | 41 | 10 | 03 | |
| Prática Reflexiva em Políticas Públicas para a Educação do Campo | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Seminário Integrador III | 17 | 14 | 03 | 01 | |
| Carga horária do semestre IV | 340 | 248 | 72 | 20 | |
|
Etapa (Tempo Universidade) |
Componentes curriculares |
Horas Total | Horas (TU) | Horas (TC) | Total de Créditos |
|
V Semestre |
Agropedologia | 34 | 27 | 07 | 02 |
| Prática Reflexiva da Agropedologia | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Teoria Cooperativista | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Educação para as Relações Ético-raciais | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Leitura e Produção textual II | 51 | 41 | 10 | 03 | |
| Educação do Campo, Currículo e Projeto Político Pedagógico | 51 | 41 | 10 | 03 | |
| Prática Reflexiva em Educação do Campo, Currículo e Projeto Político Pedagógico | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Optativa I (Unidade Temática) | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Seminário Integrador IV | 17 | 14 | 03 | 01 | |
| Carga horária do semestre V | 323 | 258 | 65 | 19 | |
|
Etapa (Tempo Universidade) |
Componentes curriculares |
Horas Total | Horas (TU) | Horas (TC) | Total de Créditos |
|
VI Semestre |
Agroecossistemas: manejo e conservação | 34 | 27 | 07 | 02 |
| Prática Reflexiva em Agroecossistemas: manejo e conservação | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Cooperação e Economia Solidária | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Prática Reflexiva em Cooperação e Empreendimentos Solidários | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Educação, Formação e Trabalho Docente no Campo | 51 | 41 | 10 | 03 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 51 | 41 | 10 | 03 | |
| Optativo II (Unidade temática) | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Estágio I | 136 | 68 | 68 | 08 | |
| Seminário Integrador V | 17 | 14 | 03 | 01 | |
| Carga horária do semestre VI | 425 | 299 | 126 | 25 | |
|
Etapa (Tempo Universidade) |
Componentes curriculares |
Horas Total | Horas (TU) | Horas (TC) | Total de Créditos |
|
VII Semestre |
Sistemas Agroflorestais - SAF | 34 | 27 | 07 | 02 |
| Prática Reflexiva em Sistemas Agroflorestais – SAF | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Tecnologia Social e Viabilidade de empreendimentos solidários | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Prática Reflexiva Tecnologia Social e Viabilidade de empreendimentos solidários | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Organização do Trabalho Pedagógico na Educação do Campo | 51 | 41 | 10 | 03 | |
| Prática Reflexiva em Organização do Trabalho Pedagógico na Educação do Campo | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Optativo III (Unidade temática) | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Estágio II | 136 | 68 | 68 | 08 | |
| Seminário Integrador VI | 17 | 14 | 03 | 01 | |
| Carga horária do semestre VII | 408 | 285 | 123 | 24 | |
|
Etapa (Tempo Universidade) |
Componentes curriculares |
Horas Total | Horas (TU) | Horas (TC) | Total de Créditos |
|
VIII Semestre |
Transição nos Sistemas Agroecológicos de Produção | 34 | 27 | 07 | 02 |
| Prática reflexiva em Transição nos Sistemas Agroecológicos de Produção | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Elaboração de projetos sociais e socioambientais (campo e cidade) | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Estágio III | 136 | 68 | 68 | 08 | |
| Seminário Integrador VII | 17 | 14 | 03 | 01 | |
| Seminário de Apresentação dos TCC | 34 | 27 | 07 | 02 | |
| Carga horária do semestre VIII | 289 | 190 | 99 | 17 | |
| CARGA PARCIAL | 2.873 | 2.153 | 700 | 169 | |
| ACC | 200 | - | - | - | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3.073 | - | - | 169 | |
