
Curso | Campus | Grau | Turno | Vagas |
---|---|---|---|---|
Agroecologia | Cruz das Almas | Tecnólogo | Integral | 60 |
Agronomia | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 50 |
Artes do Espetáculo | Santo Amaro | Tecnólogo | Vespertino | 30 |
Artes Visuais | Cachoeira/São Félix | Bacharelado | Noturno | 25 |
Artes Visuais | Cachoeira/São Félix | Licenciatura | Integral | 25 |
Biologia | Cruz das Almas | Licenciatura | Noturno | 40 |
Ciências Exatas e Tecnológicas | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 80 |
Ciências Sociais | Cachoeira/São Félix | Bacharelado | Integral | 25 |
Ciências Sociais | Cachoeira/São Félix | Licenciatura | Integral | 25 |
Cinema e Audiovisual | Cachoeira/São Félix | Bacharelado | Integral | 25 |
Comunicação Social - Jornalismo | Cachoeira/São Félix | Bacharelado | Integral | 40 |
Enfermagem | Santo Antônio de Jesus | Bacharelado | Integral | 24 |
Engenharia de Computação | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 15 |
Engenharia de Energias | Feira de Santana | Bacharelado | Integral | 20 |
Engenharia de Materiais | Feira de Santana | Bacharelado | Integral | 20 |
Engenharia de Produção | Feira de Santana | Bacharelado | Integral | 20 |
Engenharia de Tecnologia Assistiva | Feira de Santana | Bacharelado | Integral | 20 |
Engenharia Elétrica | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 15 |
Engenharia Mecânica | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 15 |
Engenharia Sanitária e Ambiental | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 40 |
Filosofia | Amargosa | Licenciatura | Noturno | 60 |
Física | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 10 |
Física | Amargosa | Licenciatura | Integral | 50 |
Gestão de Cooperativas | Cruz das Almas | Tecnólogo | Noturno | 70 |
Gestão Pública | Cruz das Almas | Tecnólogo | Noturno | 50 |
Interdisciplinar em Artes | Santo Amaro | Licenciatura | Vespertino | 40 |
Interdisciplinar em Cutura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Santo Amaro | Bacharelado | Noturno | 40 |
Interdisciplinar em Cutura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Santo Amaro | Bacharelado | Vespertino | 40 |
Interdisciplinar em Ciências Ambientais | Cruz das Almas | Bacharelado | Matutino | 50 |
Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade | Feira de Santana | Bacharelado | Integral | 40 |
Letras - LIBRAS/Língua Estrangeira | Amargosa | Licenciatura | Noturno | 50 |
Matemática | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 15 |
Matemática | Amargosa | Licenciatura | Integral | 50 |
Medicina | Santo Antônio de Jesus | Bacharelado | Integral | 30 |
Medicina Veterinária | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 40 |
Museologia | Cachoeira/São Félix | Bacharelado | Integral | 50 |
Música Popular Brasileira | Santo Amaro | Licenciatura | Vespertino | 25 |
Nutrição | Santo Antônio de Jesus | Bacharelado | Integral | 27 |
Pedagogia | Amargosa | Licenciatura | Noturno | 50 |
Política e Gestão Cultural | Santo Amaro | Tecnólogo | Noturno | 30 |
Produção Musical | Santo Amaro | Tecnólogo | Vespertino | 30 |
Psicologia | Santo Antônio de Jesus | Bacharelado | Integral | 30 |
Publicidade e Propaganda | Cachoeira/São Félix | Bacharelado | Integral | 30 |
Química | Amargosa | Licenciatura | Integral | 50 |
Serviço Social | Cachoeira/São Félix | Bacharelado | Integral | 50 |
Total | 1.636 |
Confiras as notas de corte.
Atividade | Data |
---|---|
Inscrição on-line | 15/02 a 18/02/2022 |
Divulgação do Resultado | 22/02/2022 |
Pré-matrícula dos(as) Candidatos(as) CONVOCADOS(AS) | 23/02 a 08/03/2022 |
Resultado da Homologação das Pré-Matrículas | 11/03/2022 |
Envio das correções dos documentos e/ou vídeos e/ou fotos por parte dos(as) Candidatos(as) Indeferidos (as) na Homologação das Pré-Matrículas |
11/03 a 14/03/2022 |
Resultado FINAL da Homologação das Pré-Matrículas | 17/03/2022 |
Publicação do Resultado das Avaliações: Deficiência, Étnico-Racial (Heteroidentificação) e Renda (CadÚnico) | 17/03/2022 |
Interposição de Recurso contra indeferimento na Aferição Étnico-Racial (Heteroidentificação) | 17/03 a 20/03/2022 |
Resultado da Interposição de Recurso contra indeferimento na Aferição Étnico-Racial (Heteroidentificação) | 23/03/2022 |
Confirmação de Matrícula | 24/08 a 29/08/2022 |
Início das aulas | 29/08/2022 |
Lista de Espera das vagas Remanescentes do Sisu 2022.1 | |
Manifestação de Interesse em participar da Lista de Espera do SiSU (pela internet) | 22/02 a 08/03/2022 |
Fale conosco via Chat Online
Fale conosco via e-mail: atendimento@ufrb.edu.br
Horário de atendimento da Central: 08h às 12h e 13h às 17h
Redes Sociais