A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) vai ofertar 2.744 vagas em 55 cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. As oportunidades são para ingresso no primeiro e no segundo semestres letivos, distribuídas entre ampla concorrência (1.155 vagas) e as reservas previstas na Lei nº 12.711/2012 (Lei de Cotas) e nas modalidades de ações afirmativas adotadas pela UFRB (1.589 vagas).
Podem concorrer às vagas candidatos(as) que tenham concluído o ensino médio ou curso equivalente, participado de uma ou mais edições do Enem nos anos de 2023, 2024 ou 2025 e que não tenham obtido nota zero na redação. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo portal do Sisu, no período de 19 a 23 de janeiro de 2026.
No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá escolher em ordem de preferência, pelos cursos ofertados pela UFRB, nos seus respectivos turnos e locais de oferta, além de preencher o cadastro socioeconômico e selecionar, quando for o caso, as modalidades de reserva de vagas previstas na Lei nº 12.711/2012 (Lei de Cotas) e nas ações afirmativas adotadas pela Universidade.
Para os cursos que oferecem vagas nos dois períodos letivos (2026.1 e 2026.2) para o mesmo turno, não será permitida a escolha do semestre de ingresso. A definição obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos(as) candidatos(as), em cada uma das modalidades de vagas previstas. A UFRB poderá, ainda, remanejar candidatos(as) aptos(as) ao segundo semestre para o primeiro, respeitando a classificação.
O processo seletivo do Sisu 2026 contará com uma única Chamada Regular, a ser realizada pelo Ministério da Educação (MEC). A publicação do resultado final e a convocação dos(as) candidatos(as) ocorrerá em 29 de janeiro de 2026. Os(as) convocados(as) deverão realizar a pré-matrícula entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro de 2026.
O início das aulas está previsto para 16 de março de 2026, no primeiro semestre letivo, e para 17 de agosto de 2026, no segundo semestre. Os cursos da UFRB são ofertados nos Centros de Ensino localizados nas cidades de Amargosa, Cachoeira, São Félix, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus.
Lista de Espera
Os(as) candidatos(as) que não forem convocados(as) na Chamada Regular poderão participar da Lista de Espera do Sisu/UFRB 2026. A manifestação de interesse deverá ser feita no portal do Sisu, no período de 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026.
Cada candidato(a) poderá manifestar interesse em apenas um dos cursos escolhidos no momento da inscrição. A UFRB utilizará a Lista de Espera para o preenchimento das vagas remanescentes, tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre letivo, respeitando a ordem decrescente da média das notas do Enem.
A publicação do resultado final da Lista de Espera e a 1ª chamada para pré-matrícula está prevista para 6 de fevereiro de 2026. Novas convocações poderão ocorrer, caso persistam vagas não preenchidas, respeitando o limite de até 25% do semestre letivo em curso.
Todas as informações referentes ao Sisu 2026 e o edital completo estão disponíveis no endereço: ufrb.edu.br/portal/sisu.
Quadro de Vagas
| Campus | Curso Ofertado | Formação | Turno | Vagas | Semestre de Ingresso |
| Amargosa | Educação Física | Licenciatura | Noturno | 50 | 1º |
| Amargosa | Filosofia | Licenciatura | Noturno | 60 | 1º |
| Amargosa | Física | Licenciatura | Integral | 50 | 1º |
| Amargosa | Letras (LIBRAS/Língua Estrangeira) | Licenciatura | Vespertino | 50 | 1º |
| Amargosa | Letras (LIBRAS/Língua Estrangeira) | Licenciatura | Noturno | 50 | 2º |
| Amargosa | Matemática | Licenciatura | Integral | 50 | 1º |
| Amargosa | Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 50 | 1º |
| Amargosa | Pedagogia | Licenciatura | Matutino | 50 | 2º |
| Amargosa | Química | Licenciatura | Integral | 50 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Artes Visuais | Bacharelado | Noturno | 25 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Artes Visuais | Licenciatura | Integral | 25 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Ciências Sociais | Bacharelado | Integral | 25 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Ciências Sociais | Licenciatura | Integral | 25 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Cinema e Audiovisual | Bacharelado | Integral | 40 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Comunicação Social - Jornalismo | Bacharelado | Integral | 40 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Gestão Pública | Bacharelado | Noturno | 50 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | História | Licenciatura | Noturno | 50 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Museologia | Bacharelado | Integral | 50 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Publicidade e Propaganda | Bacharelado | Matutino | 30 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 50 | 1º |
| Cachoeira/São Félix | Serviço Social | Bacharelado | Integral | 50 | 2º |
| Cruz das Almas | Agroecologia | Tecnólogo | Matutino | 60 | 1º |
| Cruz das Almas | Agronomia | Bacharelado | Integral | 100 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Biologia | Bacharelado | Integral | 60 | 1º |
| Cruz das Almas | Biologia | Licenciatura | Noturno | 80 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Ciências Exatas e Tecnológicas (BCET) | Bacharelado | Integral | 160 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Engenharia de Pesca | Bacharelado | Integral | 60 | 1º |
| Cruz das Almas | Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 70 | 1º |
| Cruz das Almas | Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 14 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Engenharia da Computação | Bacharelado | Integral | 25 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 25 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 30 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Engenharia Sanitária e Ambiental | Bacharelado | Integral | 80 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Física | Bacharelado | Integral | 25 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Gestão de Cooperativas | Tecnólogo | Noturno | 70 | 1º |
| Cruz das Almas | Interdisciplinar em Ciências Ambientais | Bacharelado | Matutino | 50 | 1º |
| Cruz das Almas | Matemática | Bacharelado | Integral | 25 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 80 | 1º e 2º |
| Cruz das Almas | Zootecnia | Bacharelado | Integral | 70 | 1º |
| Feira de Santana | Engenharia de Energias | Bacharelado | Integral | 40 | 1º e 2º |
| Feira de Santana | Engenharia de Materiais | Bacharelado | Integral | 40 | 1º e 2º |
| Feira de Santana | Engenharia de Produção | Bacharelado | Integral | 40 | 1º e 2º |
| Feira de Santana | Engenharia de Tecnologia Assistiva | Bacharelado | Integral | 40 | 1º e 2º |
| Feira de Santana | Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade (BES) | Bacharelado | Integral | 80 | 1º e 2º |
| Santo Amaro | Artes do Espetáculo | Tecnólogo | Vespertino | 30 | 1º |
| Santo Amaro | Inter. Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Bacharelado | Vespertino | 40 | 1º |
| Santo Amaro | Inter. Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Bacharelado | Noturno | 40 | 1º |
| Santo Amaro | Interdisciplinar em Artes | Licenciatura | Vespertino | 40 | 1º |
| Santo Amaro | Música Popular Brasileira | Licenciatura | Vespertino | 30 | 1º |
| Santo Amaro | Políticas e Gestão Cultural | Tecnólogo | Vespertino | 30 | 1º |
| Santo Amaro | Produção Musical | Tecnólogo | Vespertino | 30 | 1º |
| Santo Antônio de Jesus | Enfermagem | Bacharelado | Integral | 60 | 1º e 2º |
| Santo Antônio de Jesus | Medicina | Bacharelado | Integral | 60 | 1º e 2º |
| Santo Antônio de Jesus | Nutrição | Bacharelado | Integral | 60 | 1º e 2º |
| Santo Antônio de Jesus | Psicologia | Bacharelado | Integral | 80 | 1º e 2º |
Informe-se
Leia o Edital PROGRAD Nº 02 - SiSU/Lista de Espera 2026.
Confira o Quadro de Vagas SISU 2026.
Saiba mais sobre os cursos de graduação da UFRB.
Para ficar sempre informado(a), acesse: ufrb.edu.br/portal/sisu.
Receba as novidades do Sisu 2026 da UFRB no seu celular acessando o canal do Prosel no Telegram: t.me/proselufrb.
Tire suas dúvidas via chat na Central de Atendimento.