Grade Curricular - Residência Multiprofissional em Saúde da Família Interiorizada
📚 Grade Curricular e Carga Horária
📊 Quadro Resumo da Estrutura Curricular (Residência)
Atividades Teóricas 20% 1.208 Horas
Práticas e Teórico-Práticas 80% 4.648 Horas
Total do Programa 24 meses 5.856 Horas
EIXO 1 - Estado, Sociedade, Cultura e Desenvolvimento Regional
| Componente Curricular (Tempo Escola) | Créditos | Carga H. | Natureza |
|---|---|---|---|
| Estado, Sociedade e Desenvolvimento Regional | - | 36 | Obrigatória |
| Planejamento e Gestão de Políticas e Serviços de Saúde | - | 36 | Obrigatória |
| Trabalho em Saúde e o Processo de Trabalho na Atenção Primária | - | 36 | Obrigatória |
| Carga Horária Total do Eixo: 108h | |||
EIXO 2 - Práticas Profissionais e Interprofissionais nas Redes de Cuidado
| Componente Curricular (Tempo Escola) | Créditos | Carga H. | Natureza |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico da Situação de Saúde, Análise Epidemiológica e Territorialização | - | 60 | Obrigatória |
| Educação e Comunicação em Saúde | - | 36 | Obrigatória |
| Atenção Primária e Linha de Cuidado em Saúde da Criança e do Adolescente | - | 60 | Obrigatória |
| Atenção Primária e Linha de Cuidado em Saúde da Mulher | - | 60 | Obrigatória |
| Atenção Primária e Linha de Cuidado em Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | - | 60 | Obrigatória |
| Atenção Primária e Linha de Cuidado em Saúde da População Negra | - | 48 | Obrigatória |
| Atenção Primária e Linha de Cuidado em Saúde Mental | - | 48 | Obrigatória |
| Saúde do Campo, Saberes Tradicionais e as Práticas Integrativas em Saúde | - | 48 | Obrigatória |
| Atenção Primária e Linha de Cuidado em Saúde do Trabalhador | - | 36 | Obrigatória |
| Carga Horária Total do Eixo: 456h | |||
EIXO 3 - Pesquisa e Produção de Conhecimento
| Componente Curricular (Tempo Escola) | Créditos | Carga H. | Natureza |
|---|---|---|---|
| Metodologia Científica | - | 34 | Obrigatória |
| Seminário de Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Residência (TCR) | - | 34 | Obrigatória |
| Carga Horária Total do Eixo: 68h | |||
Ensino em Serviço e Demais Atividades da Residência
| Tempos Educativos / Atividades Práticas | Créditos | Carga H. | Natureza |
|---|---|---|---|
| Atividades Teóricas Complementares (Tempo Leitura, Tutoria e Pesquisa/TCR) | - | 576 | Obrigatória |
| Atividades Teórico-Práticas (Rede de Saberes, Planejamento e Extensão) | - | 1.448 | Obrigatória |
| Atividades Práticas Profissionais (Tempo Comunidade e Tempo Redes) | - | 2.880 | Obrigatória |
| Estágio Estratégico e Estágio Optativo | - | 320 | Obrig. / Optat. |
| Carga Horária Total Ensino em Serviço e Complementares: 5.224h | |||
